Auf dieser Seite veröffentlicht das Kultusministerium statistische Daten im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg und den
geflüchteten Menschen, die nach Baden-Württemberg gekommen sind.
In Baden-Württemberg angekommene Geflüchtete aus der Ukraine
Stand: 2. Mai 2022: 85.789 Personen
Stand 25. April 2022: 79.790 Personen
Stand 19. April 2022: 74.781
Stand 11. April 2022: 65.913
In Schulen angekommene Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine
Stand: 2. Mai 2022: 12.397
Stand 25. April 2022: 9.415
Stand 19. April 2022: 9.177
Stand 11. April 2022: 8.011
Stand 4. April 2022: 5.861
Stand 28. März 2022: 3.854
Auf dem Unterstützungsportal registrierte Personen
Stand: 2. Mai 2022: 1.430
Stand 25. April 2022: 1.313
Stand 19. April 2022: 1.231
Stand 11. April 2022: 1.084
Stand. 4. April: 737
Stand 28. März: /